UbPL型钢弹簧
UbPL型钢制弹簧隔振器是没有水平控制元件的标准型号。我们可提供配置或不配置集成粘滞阻尼器的选项。公司在三个不同的固有频率范围内生产UbPL型钢制弹簧:1.75 Hz、2.2 Hz和3 Hz。还提供2.5 Hz的特殊型号。UbPL型钢制弹簧隔振器可以在每个隔振器高达179kN的负载能力范围内运行。
提供可选的用于调平的合适的水平补偿片。

UbPL型钢弹簧型号
| 型号 | 负载能力 [kN] | 垂直固有频率 [Hz] |
|---|---|---|
| Ub 4 PL / 4 71 | 55 – 89 | 3,85 – 3,03 |
| Ub 4 PL / 6 71 | 82 – 134 | 3,85 – 3,03 |
| Ub 4 PL / 8 71 | 110 – 179 | 3,85 – 3,03 |
| Ub 4 PLD1 / 4 71 | 55 – 89 | 3,85 – 3,03 |
| Ub 4 PLD1 / 6 71 | 82 – 134 | 3,85 – 3,03 |
| Ub 4 PLD2 / 4 71 | 55 – 89 | 3,85 – 3,03 |
| Ub 4 PLD2 / 6 71 | 82 – 134 | 3,85 – 3,03 |
| Ub 4 PLD2 / 8 71 | 110 – 179 | 3,85 – 3,03 |
| 型号 | 负载能力 [kN] | 垂直固有频率 [Hz] |
|---|---|---|
| Ub 4 PL / 4 72 | 55 – 89 | 2,84 – 2,23 |
| Ub 4 PL / 6 72 | 82 – 134 | 2,84 – 2,23 |
| Ub 4 PL / 8 72 | 110 – 179 | 2,84 – 2,23 |
| Ub 4 PLD1 / 4 72 | 55 – 89 | 2,84 – 2,23 |
| Ub 4 PLD1 / 6 72 | 82 – 134 | 2,84 – 2,23 |
| Ub 4 PLD2 / 4 72 | 55 – 89 | 2,84 – 2,23 |
| Ub 4 PLD2 / 6 72 | 82 – 134 | 2,84 – 2,23 |
| Ub 4 PLD2 / 8 72 | 110 – 179 | 2,84 – 2,23 |
| 型号 | 负载能力 [kN] | 垂直固有频率 [Hz] |
|---|---|---|
| Ub 4 PL / 4 73 | 55 – 89 | 2,22 – 1,75 |
| Ub 4 PL / 6 73 | 82 – 134 | 2,22 – 1,75 |
| Ub 4 PL / 8 73 | 110 – 179 | 2,22 – 1,75 |
| Ub 4 PLD1 / 4 73 | 55 – 89 | 2,22 – 1,75 |
| Ub 4 PLD1 / 6 73 | 82 – 134 | 2,22 – 1,75 |
| Ub 4 PLD2 / 4 73 | 55 – 89 | 2,22 – 1,75 |
| Ub 4 PLD2 / 6 73 | 82 – 134 | 2,22 – 1,75 |
| Ub 4 PLD2 / 8 73 | 110 – 179 | 2,22 – 1,75 |
| 型号 | 负载能力 [kN] | 垂直固有频率 [Hz] |
|---|---|---|
| Ub 9 PL / 14038 | 145 | 2,5 |



