UPM型钢弹簧
UPM型钢制弹簧隔振器是一种紧凑且经济高效的隔振器。根据尺寸和型号,固有频率范围为2.5 Hz至4.0 Hz。UPM型钢制弹簧隔振器可在每个隔振器高达102kN的负载能力范围内运行。
隔振器的主体是钢焊接件组成的。集成水平元件的调整范围为-5至+50毫米(-0.19英寸至+1.9英寸)。此类型不包括阻尼器元件。

UPM型钢弹簧型号
| 型号 | 负载能力[kN] | 垂直固有频率 [Hz] |
|---|---|---|
| UPM 3 211 | 5,7 – 9,5 | 3,2 – 2,5 |
| UPM 4 113 | 17 – 29 | 4,0 – 3,1 |
| UPM 5 113 | 22 – 36 | 4,0 – 3,1 |
| UPM 6 113 | 26 – 44 | 4,0 – 3,1 |
| UPM 7 113 | 31 – 51 | 4,0 – 3,1 |
| UPM 8 113 | 35 – 58 | 4,0 – 3,1 |
| UPM 10 113 | 44 – 73 | 4,0 – 3,1 |
| UPM 12 113 | 52 – 87 | 4,0 – 3,1 |
| UPM 14 228 | 61 – 102 | 6,1 – 4,7 |



