UbPL型钢弹簧

UbPL型钢制弹簧隔振器是没有水平控制元件的标准型号。我们可提供配置或不配置集成粘滞阻尼器的选项。公司在三个不同的固有频率范围内生产UbPL型钢制弹簧:1.75 Hz、2.2 Hz和3 Hz。还提供2.5 Hz的特殊型号。UbPL型钢制弹簧隔振器可以在每个隔振器高达179kN的负载能力范围内运行。
提供可选的用于调平的合适的水平补偿片。

UbPL型钢弹簧型号
型号负载能力 [kN]垂直固有频率 [Hz]
Ub 4 PL / 4 7155 – 893,85 – 3,03
Ub 4 PL / 6 7182 – 1343,85 – 3,03
Ub 4 PL / 8 71110 – 1793,85 – 3,03
Ub 4 PLD1 / 4 7155 – 893,85 – 3,03
Ub 4 PLD1 / 6 7182 – 1343,85 – 3,03
Ub 4 PLD2 / 4 7155 – 893,85 – 3,03
Ub 4 PLD2 / 6 7182 – 1343,85 – 3,03
Ub 4 PLD2 / 8 71110 – 1793,85 – 3,03
型号负载能力 [kN]垂直固有频率 [Hz]
Ub 4 PL / 4 7255 – 892,84 – 2,23
Ub 4 PL / 6 7282 – 1342,84 – 2,23
Ub 4 PL / 8 72110 – 1792,84 – 2,23
Ub 4 PLD1 / 4 7255 – 892,84 – 2,23
Ub 4 PLD1 / 6 7282 – 1342,84 – 2,23
Ub 4 PLD2 / 4 7255 – 892,84 – 2,23
Ub 4 PLD2 / 6 7282 – 1342,84 – 2,23
Ub 4 PLD2 / 8 72110 – 1792,84 – 2,23
型号负载能力 [kN]垂直固有频率 [Hz]
Ub 4 PL / 4 7355 – 892,22 – 1,75
Ub 4 PL / 6 7382 – 1342,22 – 1,75
Ub 4 PL / 8 73110 – 1792,22 – 1,75
Ub 4 PLD1 / 4 7355 – 892,22 – 1,75
Ub 4 PLD1 / 6 7382 – 1342,22 – 1,75
Ub 4 PLD2 / 4 7355 – 892,22 – 1,75
Ub 4 PLD2 / 6 7382 – 1342,22 – 1,75
Ub 4 PLD2 / 8 73110 – 1792,22 – 1,75
型号负载能力 [kN]垂直固有频率 [Hz]
Ub 9 PL / 140381452,5