SSI型钢弹簧
SSI型钢制弹簧隔振器是我们的最新创新产品。我们生产三种不同固有频率范围的SSI型钢制弹簧隔振器:1.8 Hz、2.5 Hz和5 Hz。每种隔振器型号都可以配备或不配备粘滞阻尼器且安装高度保持不变。每个隔振器的负载能力范围为22kN至384kN。
SSI型钢制弹簧隔振器配备有水平元件,可最大限度地减少初始安装或重新调整所需的工作量。水平元件可以补偿高达50毫米(1.9英寸)的水平差异。

SSI型钢弹簧型号
| 型号 | 负载能力 [kN] | 垂直固有频率 [Hz] |
|---|---|---|
| SSI-4.0-18182 /D | 55 – 91 | 2,1 – 1,6 |
| SSI-6.0-18182 /D | 82 – 137 | 2,1 – 1,6 |
| SSI-8.0-18182 /D | 109 – 183 | 2,1 – 1,6 |
| SSI-10.0-18182 /D | 137 – 228 | 2,1 – 1,6 |
| 型号 | 负载能力 [kN] | 垂直固有频率 [Hz] |
|---|---|---|
| SSI-4.0-2575 /D | 22 – 38 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-6.0-2575 /D | 33 – 57 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-8.0-2575 /D | 45 – 75 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-10.0-2575 /D | 56 – 94 | 2,9 – 2,2 |
| 型号 | 负载能力 [kN] | 垂直固有频率 [Hz] |
|---|---|---|
| SSI-4.0-25120 /D | 36 – 60 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-6.0-25120 /D | 54 – 90 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-8.0-25120 /D | 72 – 120 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-10.0-25120 /D | 90 – 150 | 2,9 – 2,2 |
| 型号 | 负载能力 [kN] | 垂直固有频率 [Hz] |
|---|---|---|
| SSI-4.0-25192 /D | 57 – 96 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-6.0-25192 /D | 86 – 144 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-8.0-25192 /D | 115 – 192 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-10.0-25192 /D | 144 – 240 | 2,9 – 2,2 |



