PAL膜式空气弹簧
标准的 Fabreeka® PAL 减振器根据减振器高度的不同有 固有频率。某些订制型号的固有频 1.5Hz至2.7Hz的率可以低至0.5Hz。
完整的Fabreeka® PAL系统包含至少3个主动减振器(因为3点决定一个平面)。每个减振器都有一个水平调节阀,它是负载传感器和高度控制单元。可以根据设备的重量增加所需从动减振器的数量。减振系统会配置一个控制单元,高度自动控制阀,连接的管线和其他安装用的配件等。
PAL减振器可以自动回复到原定的水平位置,进而对于支撑负载的变和重心的转移做出快速的反应。气浮式减振系统的性能是需要在减振器固有频率,水平调节阀的精度和系统复位时间这三个因素之间相互协调的。

PAL膜式空气弹簧特点
- 标准PAL隔离器的垂直固有频率为1.5到2.7 Hz;
- 定制隔离器可实现0.5 Hz的固有频率;
- 每个隔离器可支持120到100,000磅的有效载荷;
- 在最佳阻尼和相应阀流量的情况下,建立时间最短。
PAL膜式空气弹簧型号
| 型号 | D1 | D2 | H | H max. | L | 设计负载 | 常规负载 | 负载80% | 最大负载 |
| 充气前 | 充气后 | at 4.5 bar | at 6 bar | at 6 bar | at 10 bar | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | kg | |
| PAL9-6 | 130 | 130 | 153 | 163 | 200 | 248 | 330 | 264 | 550 |
| PAL15-6 | 165 | 165 | 153 | 163 | 235 | 428 | 570 | 456 | 950 |
| PAL 21-6 | 200 | 160 | 153 | 163 | 270 | 608 | 810 | 648 | 1350 |
| PAL21-12 | 200 | 200 | 305 | 315 | 270 | 608 | 816 | 652.8 | 1360 |
| PAL36-6 | 220 | 190 | 153 | 163 | 290 | 1035 | 1380 | 1104 | 2300 |
| PAL36-12 | 220 | 220 | 305 | 315 | 290 | 1035 | 1380 | 1104 | 2300 |
| PAL55-6 | 260 | 230 | 153 | 163 | 330 | 1606 | 2142 | 1713.6 | 3570 |
| PAL55-12 | 260 | 260 | 305 | 315 | 330 | 1606 | 2142 | 1713.6 | 3570 |
| PAL75-6 | 300 | 265 | 153 | 163 | 370 | 2180 | 2910 | 2328 | 4850 |
| PAL75-12 | 300 | 285 | 305 | 315 | 370 | 2180 | 2910 | 2328 | 4850 |
| PAL133-6 | 380 | 350 | 153 | 163 | 450 | 3900 | 5202 | 4161.6 | 8670 |
| PAL133-12 | 380 | 380 | 305 | 315 | 450 | 3900 | 5202 | 4161.6 | 8670 |
| PAL255-6 | 530 | 470 | 153 | 165 | 600 | 7425 | 9900 | 7920 | 16500 |
| PAL255-12 | 530 | 460 | 305 | 317 | 600 | 7425 | 9900 | 7920 | 16500 |
| PAL416-8 | 640 | 585 | 203 | 215 | 710 | 11700 | 15600 | 12480 | 26000 |
| PAL750-6 | 850 | 817 | 153 | 165 | 920 | 21950 | 29250 | 23400 | 48750 |



